Ofrecemos un Sistema de cañerías de polietileno para distribución de Agua, con inmejorables propiedades hidráulicas, que posibilita el uso de nuevas técnicas de instalación con menores costos y asegura una performance sobresaliente a lo largo del tiempo, así como la ausencia total de pérdidas.
Por las características propias del material, su elasticidad permite disminuir en un 50% las sobrepresiones que se podrían originar por golpe de ariete en tuberías de PVC, y en un 80% las que ocurrirían en caños metálicos.


Dichas tuberías ALDYL se proveen en tramos rectos y en rollos, habitualmente para presiones variables entre 4 bar y 16 bar de acuerdo al material empleado (PE80 o PE100) y al espesor de diseño de las mismas.
Las cañerías se fabrican de acuerdo a las Normas ISO 4427 e IRAM 13485 y sus espesores varían con el tipo de materia prima a utilizar (PE80 o PE100), según especificaciones del cliente.
A las tuberías y accesorios de polietileno se le suman una completa línea de transiciones bridadas y roscadas para conectarse a tubo de PVC, acero, hierro, etc.
ESPESORES MÍNIMOS Y FORMAS DE EMPAQUE PARA CAÑERÍAS DE AGUA Y FLUIDOS INDUSTRIALES
PE80 | PN5 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12 | PN16 |
---|---|---|---|---|---|---|
PE100 | PN6 | PN8 | PN10 | PN12 | PN16 | PN20 |
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR11 | SDR 9 |
Diámetro | SDR 26 | SDR 21 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR11 | SDR 9 | Carga estimada por camión playo de 12 m | Diám. Externo Bobina SDR11x 100m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | —- | —- | —- | —- | 2.0 | 2.3 | 200 rollos | 0.90 |
25 | —- | —- | —- | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 200 rollos | 0.90 |
32 | —- | —- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 96 rollos | 1.00 |
40 | —- | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.5 | 72 rollos | 1.40 |
50 | 2.0 | 2.4 | 3.0 | 3.7 | 4.6 | 5.6 | 66 rollos | 1.50 |
63 | 2.5 | 3.0 | 3.8 | 4.7 | 5.8 | 7.1 | 42 rollos | 1.65 |
75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 | 8.4 | 25 rollos | 2.00 |
90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | 10.1 | 25 rollos / 477 tramos | 2.60 |
110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | 12.3 | 16 rollos / 297 tramos | 2.95 |
125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | 14.0 | 16 rollos / 252 tramos | 3.30 |
140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | 15.7 | 168 tramos empaq. | —- |
160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 17.9 | 168 tramos empaq. | —- |
180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | 20.1 | 132 tramos empaq. | —- |
200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | 22.4 | 96 tramos empaq. | —- |
225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 | 25.2 | 72 tramos empaq. | —- |
250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 | 27.9 | 72 tramos empaq. | —- |
280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 | 31.3 | 72 tramos empaq. | —- |
315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 | 35.2 | 48 tramos empaq. | —- |
355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 | 39.7 | 39 tramos | —- |
400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 | 44.7 | 32 tramos | —- |
450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 | 50.3 | 23 tramos | —- |
500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 | 55.8 | 21 tramos | —- |
560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 | —- | 14 tramos | —- |
630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 | —- | 12 tramos | —- |
Característica | Norma | PE 80 | PE 100 | ||
---|---|---|---|---|---|
Densidad | ISO 1183 | 0.948 g/cm3 | 0.959 g/cm3 | ||
Melt Flow Rate (5 kg) | ISO 1133 | 0.40 g/10 min | 0.35 g/10 min | ||
Estabilidad térmica (OIT) | ISO 10837 | >20min @200°C | >20min @200°C | ||
Elongación máxima | ISO 6259 | >350% | >350% | ||
Resistencia SCG a 80°C | ISO 13479 | ‘165h | 8 bar’ | ‘165h | 9.2 bar’ |
Dilatación térmica | ASTM D696 | 0.00015 x °C | 0.00013 x °C |
SOLICITÁ ASESORAMIENTO TÉCNICO
Complete el formulario para recibir asesoramiento técnico para su proyecto.
Un asistente del Departamento de Atención al Cliente estará en contacto con usted a la brevedad.