Autonomía operacional
90% de las operaciones se ejecutan con personal propio.
El 90% de las operaciones de Aldyl Energía se ejecuta con personal propio, sobre equipamiento de propiedad total de la compañía. Esa autonomía es la que llevó a Morichal Pesado de 700 a 11.900 barriles diarios en poco más de un año, sin depender de la disponibilidad ni la agenda de terceros.
90% de las operaciones se ejecutan con personal propio.
La compañía posee la totalidad de su equipamiento operacional, lo que le permite garantizar calidad y disponibilidad.
Monitoreo en tiempo real y generación de acciones correctivas para el cumplimiento de los objetivos.
Nuestro patrón de gestión
| Mes 2026 | Producción (BN) |
|---|---|
| Julio | 11.018 |
| Agosto | 12.999 |
| Septiembre | 14.359 |
| Octubre | 16.541 |
| Noviembre | 22.409 |
| Diciembre | 26.849 (cierre: 29.019 BD) |
| Mes 2027 | Producción (BN) |
|---|---|
| Enero | 39.893 |
| Febrero | 43.700 |
| Marzo | 48.016 |
| Abril | 52.113 |
| Mayo | 55.130 |
| Junio | 58.446 |
| Julio | 61.981 |
| Agosto | 65.359 |
| Septiembre | 68.928 |
| Octubre | 72.826 |
| Noviembre | 76.018 |
| Diciembre | 79.092 (cierre: 80.583 BD) |
Seguridad y productividad
Aldyl en números